P3 Recreational ID Card (ADULT and YOUTH)
| Dates: | September 1, 2025 - August 19, 2026 |
|---|---|
| Meets: | M, Tu, W, Th, F, Sa and Su from 12 M to 12:00 AM |
| Location: | Memorial Gym |
| Cost: | $15.00 |
There are still openings remaining at this time.
This fee covers the issuance of a P3 Recreational ID Card, necessary for accessing the Student Recreation Center during scheduled swimming and youth basketball courses. Please note that this fee is non-refundable.
To Register Online:
Your account profile must show the P3 Recreational ID Card either in your cart or in your account history. Once verified in your cart or account history, you'll be able to add the swimming or youth basketball course to your cart for payment.
Please be aware that all participants are required to purchase a P3 Recreational ID Cardnew If you have a P3 Recreational ID Card from a previous course, you do not need to purchase another P3 Recreational ID card.
All swimming pool and youth basketball participants must purchase a P3 Recreational ID Card to enter the Student Recreation Center.
Should you have any questions or concerns, please reach out to our offices at 915-747-5142
Notes:
| Fee: | $15.00 |
|---|---|
| Hours: | 1.00 |
Memorial Gym
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/02/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/03/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/04/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/05/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/06/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/07/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/08/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/09/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/10/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/11/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/12/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/13/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/14/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/15/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/16/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/17/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/18/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/19/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/20/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/21/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/22/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/23/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/24/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/25/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/26/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/27/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/28/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/29/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 09/30/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/01/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/02/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/03/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/04/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/05/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/06/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/07/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/08/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/09/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/10/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/11/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/12/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/13/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/14/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/15/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/16/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/17/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/18/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/19/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/20/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/21/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/22/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/23/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/24/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/25/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/26/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/27/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/28/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/29/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/30/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 10/31/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/01/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/02/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/03/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/04/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/05/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/06/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/07/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/08/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/09/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/10/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/11/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/12/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/13/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/14/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/15/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/16/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/17/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/18/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/19/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/20/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/21/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/22/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/23/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/24/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/25/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/26/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/29/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 11/30/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/01/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/02/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/03/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/04/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/05/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/06/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/07/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/08/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/09/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/10/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/11/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/12/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/13/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/14/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/15/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/16/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/17/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/18/2025 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/19/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/20/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/21/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/22/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/23/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/24/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/26/2025 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/27/2025 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/28/2025 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/29/2025 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/30/2025 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 12/31/2025 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/01/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/02/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/03/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/04/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/05/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/06/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/07/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/08/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/09/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/10/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/11/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/12/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/13/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/14/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/15/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/16/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/17/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/18/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/19/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/20/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/21/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/22/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/23/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/24/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/25/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/26/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/27/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/28/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/29/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/30/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 01/31/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/01/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/02/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/03/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/04/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/05/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/06/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/07/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/08/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/09/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/10/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/11/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/12/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/13/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/14/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/15/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/16/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/17/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/18/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/19/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/20/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/21/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/22/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/23/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/24/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/25/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/26/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/27/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 02/28/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/01/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/02/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/03/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/04/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/05/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/06/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/07/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/08/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/09/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/10/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/11/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/12/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/13/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/14/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/15/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/16/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/17/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/18/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/19/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/20/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/21/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/22/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/23/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/24/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/25/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/26/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/27/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/28/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/29/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/30/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 03/31/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/01/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/02/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/03/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/04/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/05/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/06/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/07/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/08/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/09/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/10/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/11/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/12/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/13/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/14/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/15/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/16/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/17/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/18/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/19/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/20/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/21/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/22/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/23/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/24/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/25/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/26/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/27/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/28/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/29/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 04/30/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/01/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/02/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/03/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/04/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/05/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/06/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/07/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/08/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/09/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/10/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/11/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/12/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/13/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/14/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/15/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/16/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/17/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/18/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/19/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/20/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/21/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/22/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/23/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/24/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/25/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/26/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/27/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/28/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/29/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/30/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 05/31/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/01/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/02/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/03/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/04/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/05/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/06/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/07/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/08/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/09/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/10/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/11/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/12/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/13/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/14/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/15/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/16/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/17/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/18/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/19/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/20/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/21/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/22/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/23/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/24/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/25/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/26/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/27/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/28/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/29/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 06/30/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/01/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/02/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/03/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/04/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/05/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/06/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/07/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/08/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/09/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/10/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/11/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/12/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/13/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/14/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/15/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/16/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/17/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/18/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/19/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/20/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/21/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/22/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/23/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/24/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/25/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/26/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/27/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/28/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/29/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/30/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 07/31/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/01/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/02/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/03/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/04/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/05/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/06/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/07/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/08/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/09/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/10/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/11/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/12/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/13/2026 | Thursday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/14/2026 | Friday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/15/2026 | Saturday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/16/2026 | Sunday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/17/2026 | Monday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/18/2026 | Tuesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
| 08/19/2026 | Wednesday | 12M to 12M | Memorial Gym |
You may also be interested in these related courses:



